Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 22° | 7° | 8 mm |
| Febbraio | 24° | 8° | 8 mm |
| Marzo | 26° | 10° | 17 mm |
| Aprile | 27° | 12° | 31 mm |
| Maggio | 27° | 13° | 55 mm |
| Giugno | 25° | 14° | 146 mm |
| Luglio | 23° | 13° | 224 mm |
| Agosto | 23° | 13° | 233 mm |
| Settembre | 22° | 13° | 214 mm |
| Ottobre | 22° | 11° | 80 mm |
| Novembre | 23° | 10° | 25 mm |
| Dicembre | 22° | 8° | 8 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.