Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 26° | 22° | 74 mm |
| Febbraio | 27° | 23° | 37 mm |
| Marzo | 28° | 24° | 39 mm |
| Aprile | 29° | 25° | 40 mm |
| Maggio | 30° | 25° | 86 mm |
| Giugno | 30° | 26° | 189 mm |
| Luglio | 31° | 26° | 73 mm |
| Agosto | 31° | 26° | 113 mm |
| Settembre | 30° | 26° | 146 mm |
| Ottobre | 29° | 25° | 178 mm |
| Novembre | 28° | 24° | 118 mm |
| Dicembre | 27° | 23° | 79 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.