Mesi migliori: Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre, Novembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 17° | 1° | 8 mm |
| Febbraio | 18° | 3° | 23 mm |
| Marzo | 22° | 7° | 10 mm |
| Aprile | 27° | 11° | 3 mm |
| Maggio | 30° | 15° | 6 mm |
| Giugno | 35° | 18° | 3 mm |
| Luglio | 38° | 22° | 0 mm |
| Agosto | 37° | 21° | 2 mm |
| Settembre | 32° | 17° | 19 mm |
| Ottobre | 27° | 13° | 13 mm |
| Novembre | 21° | 6° | 9 mm |
| Dicembre | 17° | 3° | 5 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.