Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 20° | 10° | 28 mm |
| Febbraio | 21° | 10° | 41 mm |
| Marzo | 22° | 12° | 37 mm |
| Aprile | 24° | 13° | 18 mm |
| Maggio | 26° | 16° | 13 mm |
| Giugno | 27° | 17° | 1 mm |
| Luglio | 32° | 20° | 0 mm |
| Agosto | 32° | 21° | 1 mm |
| Settembre | 29° | 19° | 3 mm |
| Ottobre | 28° | 17° | 26 mm |
| Novembre | 24° | 14° | 29 mm |
| Dicembre | 22° | 11° | 28 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.