Mesi migliori: Febbraio, Marzo, Aprile
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 28° | 25° | 284 mm |
| Febbraio | 28° | 25° | 162 mm |
| Marzo | 29° | 25° | 150 mm |
| Aprile | 30° | 25° | 159 mm |
| Maggio | 31° | 25° | 250 mm |
| Giugno | 30° | 25° | 250 mm |
| Luglio | 30° | 25° | 221 mm |
| Agosto | 31° | 25° | 227 mm |
| Settembre | 30° | 25° | 258 mm |
| Ottobre | 30° | 25° | 303 mm |
| Novembre | 29° | 25° | 317 mm |
| Dicembre | 29° | 25° | 292 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.