Mesi migliori: Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 6° | -2° | 57 mm |
| Febbraio | 11° | 1° | 36 mm |
| Marzo | 14° | 3° | 58 mm |
| Aprile | 20° | 8° | 44 mm |
| Maggio | 24° | 12° | 50 mm |
| Giugno | 30° | 17° | 35 mm |
| Luglio | 33° | 20° | 20 mm |
| Agosto | 33° | 20° | 25 mm |
| Settembre | 27° | 15° | 35 mm |
| Ottobre | 20° | 10° | 44 mm |
| Novembre | 14° | 5° | 60 mm |
| Dicembre | 8° | 0° | 46 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.