Mesi migliori: Gennaio, Febbraio
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 30° | 24° | 72 mm |
| Febbraio | 29° | 25° | 70 mm |
| Marzo | 29° | 25° | 118 mm |
| Aprile | 29° | 25° | 159 mm |
| Maggio | 29° | 24° | 336 mm |
| Giugno | 28° | 24° | 575 mm |
| Luglio | 27° | 24° | 488 mm |
| Agosto | 27° | 23° | 605 mm |
| Settembre | 27° | 23° | 563 mm |
| Ottobre | 28° | 23° | 346 mm |
| Novembre | 29° | 24° | 184 mm |
| Dicembre | 29° | 24° | 84 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.