Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 14° | 8° | 71 mm |
| Febbraio | 14° | 8° | 53 mm |
| Marzo | 13° | 7° | 48 mm |
| Aprile | 10° | 5° | 62 mm |
| Maggio | 7° | 3° | 52 mm |
| Giugno | 5° | 1° | 45 mm |
| Luglio | 5° | 1° | 42 mm |
| Agosto | 6° | 1° | 46 mm |
| Settembre | 7° | 2° | 41 mm |
| Ottobre | 10° | 4° | 53 mm |
| Novembre | 12° | 6° | 50 mm |
| Dicembre | 13° | 7° | 68 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.