Mesi migliori: Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre, Novembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 15° | 3° | 24 mm |
| Febbraio | 18° | 5° | 18 mm |
| Marzo | 22° | 9° | 19 mm |
| Aprile | 27° | 14° | 14 mm |
| Maggio | 32° | 19° | 4 mm |
| Giugno | 36° | 22° | 0 mm |
| Luglio | 37° | 23° | 1 mm |
| Agosto | 35° | 21° | 0 mm |
| Settembre | 32° | 18° | 0 mm |
| Ottobre | 27° | 13° | 2 mm |
| Novembre | 20° | 8° | 6 mm |
| Dicembre | 16° | 4° | 6 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.