Mesi migliori: Febbraio
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 17° | 8° | 94 mm |
| Febbraio | 20° | 9° | 74 mm |
| Marzo | 24° | 12° | 125 mm |
| Aprile | 31° | 18° | 49 mm |
| Maggio | 38° | 24° | 18 mm |
| Giugno | 45° | 29° | 0 mm |
| Luglio | 47° | 31° | 0 mm |
| Agosto | 47° | 31° | 0 mm |
| Settembre | 43° | 28° | 0 mm |
| Ottobre | 36° | 22° | 25 mm |
| Novembre | 25° | 15° | 104 mm |
| Dicembre | 19° | 10° | 106 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.