Qui non c'è un aeroporto. Il più vicino con voli di linea è Husein Sastranegara International Airport (BDO), a 19 km.
Mesi migliori: Giugno, Luglio, Agosto
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 25° | 20° | 323 mm |
| Febbraio | 24° | 20° | 401 mm |
| Marzo | 25° | 20° | 372 mm |
| Aprile | 26° | 20° | 370 mm |
| Maggio | 26° | 20° | 260 mm |
| Giugno | 26° | 19° | 214 mm |
| Luglio | 26° | 18° | 110 mm |
| Agosto | 27° | 18° | 122 mm |
| Settembre | 28° | 19° | 206 mm |
| Ottobre | 27° | 19° | 342 mm |
| Novembre | 26° | 20° | 461 mm |
| Dicembre | 25° | 20° | 402 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.