Qui non c'è un aeroporto. Il più vicino con voli di linea è Biju Patnaik Airport (BBI), a 6 km.
Mesi migliori: Gennaio, Novembre, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 27° | 16° | 18 mm |
| Febbraio | 31° | 19° | 13 mm |
| Marzo | 35° | 23° | 34 mm |
| Aprile | 37° | 26° | 31 mm |
| Maggio | 36° | 27° | 78 mm |
| Giugno | 34° | 27° | 199 mm |
| Luglio | 31° | 26° | 368 mm |
| Agosto | 31° | 26° | 442 mm |
| Settembre | 31° | 25° | 319 mm |
| Ottobre | 31° | 24° | 191 mm |
| Novembre | 29° | 20° | 43 mm |
| Dicembre | 27° | 17° | 50 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.