Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 28° | 27° | 44 mm |
| Febbraio | 28° | 27° | 4 mm |
| Marzo | 29° | 28° | 19 mm |
| Aprile | 30° | 28° | 24 mm |
| Maggio | 30° | 28° | 202 mm |
| Giugno | 29° | 27° | 257 mm |
| Luglio | 28° | 27° | 194 mm |
| Agosto | 28° | 27° | 198 mm |
| Settembre | 28° | 26° | 159 mm |
| Ottobre | 28° | 27° | 166 mm |
| Novembre | 29° | 27° | 98 mm |
| Dicembre | 28° | 27° | 99 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.