Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 27° | 20° | 135 mm |
| Febbraio | 28° | 20° | 83 mm |
| Marzo | 31° | 21° | 76 mm |
| Aprile | 33° | 23° | 57 mm |
| Maggio | 34° | 24° | 107 mm |
| Giugno | 32° | 24° | 235 mm |
| Luglio | 31° | 24° | 218 mm |
| Agosto | 32° | 24° | 211 mm |
| Settembre | 31° | 24° | 243 mm |
| Ottobre | 30° | 23° | 287 mm |
| Novembre | 28° | 22° | 308 mm |
| Dicembre | 27° | 21° | 165 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.