Mesi migliori: Febbraio
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 29° | 25° | 112 mm |
| Febbraio | 30° | 25° | 63 mm |
| Marzo | 30° | 25° | 97 mm |
| Aprile | 30° | 26° | 122 mm |
| Maggio | 30° | 26° | 147 mm |
| Giugno | 29° | 26° | 187 mm |
| Luglio | 29° | 25° | 194 mm |
| Agosto | 29° | 25° | 167 mm |
| Settembre | 29° | 25° | 181 mm |
| Ottobre | 29° | 25° | 194 mm |
| Novembre | 29° | 25° | 148 mm |
| Dicembre | 29° | 25° | 140 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.