Mesi migliori: Gennaio, Febbraio
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 29° | 23° | 72 mm |
| Febbraio | 30° | 23° | 32 mm |
| Marzo | 32° | 24° | 24 mm |
| Aprile | 33° | 26° | 40 mm |
| Maggio | 33° | 27° | 137 mm |
| Giugno | 31° | 26° | 255 mm |
| Luglio | 30° | 26° | 403 mm |
| Agosto | 30° | 26° | 344 mm |
| Settembre | 30° | 25° | 341 mm |
| Ottobre | 30° | 25° | 248 mm |
| Novembre | 31° | 25° | 110 mm |
| Dicembre | 30° | 24° | 171 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.