Mesi migliori: Febbraio, Marzo, Aprile
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 28° | 25° | 268 mm |
| Febbraio | 28° | 24° | 179 mm |
| Marzo | 29° | 25° | 128 mm |
| Aprile | 30° | 25° | 116 mm |
| Maggio | 30° | 26° | 227 mm |
| Giugno | 30° | 26° | 359 mm |
| Luglio | 30° | 25° | 433 mm |
| Agosto | 30° | 26° | 423 mm |
| Settembre | 30° | 25° | 408 mm |
| Ottobre | 29° | 25° | 356 mm |
| Novembre | 29° | 25° | 255 mm |
| Dicembre | 29° | 25° | 269 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.