Mesi migliori: Febbraio, Marzo, Aprile
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 27° | 22° | 284 mm |
| Febbraio | 28° | 22° | 189 mm |
| Marzo | 28° | 22° | 162 mm |
| Aprile | 29° | 23° | 225 mm |
| Maggio | 29° | 24° | 363 mm |
| Giugno | 29° | 24° | 397 mm |
| Luglio | 28° | 23° | 565 mm |
| Agosto | 29° | 23° | 397 mm |
| Settembre | 29° | 24° | 323 mm |
| Ottobre | 29° | 24° | 368 mm |
| Novembre | 28° | 23° | 445 mm |
| Dicembre | 28° | 22° | 370 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.