Mesi migliori: Aprile
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 5° | -4° | 10 mm |
| Febbraio | 8° | -2° | 19 mm |
| Marzo | 15° | 3° | 37 mm |
| Aprile | 20° | 8° | 69 mm |
| Maggio | 23° | 12° | 84 mm |
| Giugno | 27° | 17° | 87 mm |
| Luglio | 29° | 19° | 129 mm |
| Agosto | 29° | 19° | 121 mm |
| Settembre | 23° | 15° | 100 mm |
| Ottobre | 17° | 8° | 81 mm |
| Novembre | 11° | 2° | 22 mm |
| Dicembre | 6° | -3° | 8 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.