Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 27° | 23° | 38 mm |
| Febbraio | 27° | 23° | 39 mm |
| Marzo | 27° | 23° | 34 mm |
| Aprile | 28° | 24° | 58 mm |
| Maggio | 29° | 25° | 100 mm |
| Giugno | 31° | 26° | 62 mm |
| Luglio | 31° | 27° | 58 mm |
| Agosto | 31° | 27° | 72 mm |
| Settembre | 31° | 27° | 87 mm |
| Ottobre | 30° | 26° | 172 mm |
| Novembre | 28° | 25° | 88 mm |
| Dicembre | 27° | 24° | 47 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.