Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Aprile, Maggio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 30° | 19° | 79 mm |
| Febbraio | 29° | 19° | 76 mm |
| Marzo | 27° | 18° | 91 mm |
| Aprile | 24° | 14° | 35 mm |
| Maggio | 21° | 11° | 42 mm |
| Giugno | 18° | 8° | 27 mm |
| Luglio | 18° | 8° | 28 mm |
| Agosto | 20° | 9° | 28 mm |
| Settembre | 23° | 11° | 26 mm |
| Ottobre | 26° | 14° | 74 mm |
| Novembre | 28° | 16° | 82 mm |
| Dicembre | 30° | 18° | 71 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.