Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre, Novembre, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 26° | 15° | 73 mm |
| Febbraio | 26° | 15° | 31 mm |
| Marzo | 24° | 14° | 38 mm |
| Aprile | 20° | 11° | 61 mm |
| Maggio | 16° | 9° | 59 mm |
| Giugno | 13° | 7° | 61 mm |
| Luglio | 13° | 6° | 53 mm |
| Agosto | 14° | 7° | 55 mm |
| Settembre | 16° | 8° | 63 mm |
| Ottobre | 19° | 10° | 76 mm |
| Novembre | 22° | 12° | 78 mm |
| Dicembre | 25° | 13° | 65 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.