Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre, Novembre, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 27° | 15° | 66 mm |
| Febbraio | 26° | 14° | 42 mm |
| Marzo | 24° | 12° | 61 mm |
| Aprile | 19° | 8° | 57 mm |
| Maggio | 15° | 5° | 35 mm |
| Giugno | 12° | 2° | 48 mm |
| Luglio | 11° | 2° | 51 mm |
| Agosto | 13° | 2° | 58 mm |
| Settembre | 16° | 5° | 49 mm |
| Ottobre | 20° | 8° | 67 mm |
| Novembre | 23° | 10° | 75 mm |
| Dicembre | 26° | 13° | 59 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.