Mesi migliori: Febbraio, Marzo, Aprile, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 31° | 19° | 55 mm |
| Febbraio | 29° | 18° | 67 mm |
| Marzo | 26° | 15° | 73 mm |
| Aprile | 21° | 12° | 80 mm |
| Maggio | 16° | 8° | 29 mm |
| Giugno | 14° | 5° | 19 mm |
| Luglio | 13° | 4° | 19 mm |
| Agosto | 16° | 6° | 19 mm |
| Settembre | 19° | 8° | 43 mm |
| Ottobre | 22° | 11° | 75 mm |
| Novembre | 26° | 14° | 71 mm |
| Dicembre | 29° | 17° | 70 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.