Mesi migliori: Febbraio, Marzo, Aprile, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 30° | 19° | 57 mm |
| Febbraio | 29° | 18° | 54 mm |
| Marzo | 26° | 16° | 65 mm |
| Aprile | 21° | 13° | 62 mm |
| Maggio | 16° | 8° | 42 mm |
| Giugno | 14° | 6° | 29 mm |
| Luglio | 13° | 5° | 25 mm |
| Agosto | 16° | 7° | 27 mm |
| Settembre | 18° | 8° | 43 mm |
| Ottobre | 21° | 11° | 50 mm |
| Novembre | 25° | 14° | 73 mm |
| Dicembre | 29° | 17° | 63 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.