Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre, Novembre, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 23° | 10° | 3 mm |
| Febbraio | 24° | 11° | 6 mm |
| Marzo | 27° | 14° | 14 mm |
| Aprile | 29° | 16° | 29 mm |
| Maggio | 32° | 20° | 12 mm |
| Giugno | 36° | 23° | 2 mm |
| Luglio | 35° | 23° | 2 mm |
| Agosto | 35° | 23° | 9 mm |
| Settembre | 34° | 21° | 1 mm |
| Ottobre | 30° | 17° | 7 mm |
| Novembre | 26° | 13° | 5 mm |
| Dicembre | 24° | 10° | 8 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.