Mesi migliori: Marzo, Aprile, Ottobre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 10° | 1° | 34 mm |
| Febbraio | 13° | 3° | 41 mm |
| Marzo | 19° | 9° | 41 mm |
| Aprile | 25° | 14° | 30 mm |
| Maggio | 32° | 20° | 12 mm |
| Giugno | 38° | 26° | 1 mm |
| Luglio | 40° | 29° | 0 mm |
| Agosto | 37° | 26° | 0 mm |
| Settembre | 32° | 20° | 1 mm |
| Ottobre | 23° | 13° | 11 mm |
| Novembre | 15° | 6° | 26 mm |
| Dicembre | 10° | 2° | 15 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.