Beste Monate: Juni, August, September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | -2° | -6° | 56 mm |
| Februar | 0° | -5° | 37 mm |
| März | 6° | -3° | 41 mm |
| April | 12° | 2° | 57 mm |
| Mai | 18° | 8° | 66 mm |
| Juni | 23° | 13° | 68 mm |
| Juli | 23° | 14° | 103 mm |
| August | 24° | 14° | 62 mm |
| September | 18° | 10° | 63 mm |
| Oktober | 11° | 4° | 67 mm |
| November | 4° | 0° | 53 mm |
| Dezember | 0° | -3° | 56 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.