Beste Monate: Juni, August, September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | -2° | -6° | 56 mm |
| Februar | 0° | -5° | 38 mm |
| März | 6° | -2° | 42 mm |
| April | 12° | 2° | 57 mm |
| Mai | 18° | 8° | 61 mm |
| Juni | 23° | 13° | 65 mm |
| Juli | 23° | 14° | 101 mm |
| August | 24° | 14° | 58 mm |
| September | 18° | 10° | 65 mm |
| Oktober | 11° | 4° | 65 mm |
| November | 4° | 0° | 55 mm |
| Dezember | 1° | -3° | 56 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.