Beste Monate: September, Oktober
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 7° | -3° | 32 mm |
| Februar | 10° | -2° | 29 mm |
| März | 17° | 4° | 61 mm |
| April | 21° | 9° | 82 mm |
| Mai | 25° | 14° | 180 mm |
| Juni | 31° | 21° | 101 mm |
| Juli | 33° | 23° | 69 mm |
| August | 32° | 22° | 67 mm |
| September | 29° | 19° | 66 mm |
| Oktober | 22° | 11° | 76 mm |
| November | 14° | 4° | 51 mm |
| Dezember | 10° | -1° | 41 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.