Beste Monate: April, Oktober, November
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 17° | 7° | 85 mm |
| Februar | 21° | 10° | 86 mm |
| März | 24° | 12° | 88 mm |
| April | 27° | 15° | 80 mm |
| Mai | 31° | 18° | 77 mm |
| Juni | 32° | 22° | 127 mm |
| Juli | 33° | 23° | 152 mm |
| August | 32° | 23° | 162 mm |
| September | 31° | 21° | 118 mm |
| Oktober | 27° | 17° | 52 mm |
| November | 23° | 12° | 54 mm |
| Dezember | 19° | 10° | 97 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.