Beste Monate: Juli, August, September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 2° | -2° | 114 mm |
| Februar | 3° | -0° | 140 mm |
| März | 3° | -0° | 109 mm |
| April | 5° | 1° | 105 mm |
| Mai | 7° | 4° | 107 mm |
| Juni | 10° | 7° | 91 mm |
| Juli | 13° | 9° | 80 mm |
| August | 14° | 10° | 106 mm |
| September | 12° | 8° | 104 mm |
| Oktober | 9° | 5° | 145 mm |
| November | 6° | 2° | 148 mm |
| Dezember | 3° | -1° | 170 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.