Beste Monate: September, Oktober
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 2° | -6° | 66 mm |
| Februar | 4° | -6° | 64 mm |
| März | 9° | -1° | 83 mm |
| April | 15° | 4° | 95 mm |
| Mai | 22° | 11° | 95 mm |
| Juni | 27° | 17° | 92 mm |
| Juli | 29° | 19° | 81 mm |
| August | 28° | 18° | 84 mm |
| September | 25° | 15° | 58 mm |
| Oktober | 18° | 9° | 78 mm |
| November | 10° | 2° | 64 mm |
| Dezember | 5° | -2° | 65 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.