Beste Monate: April, September, Oktober
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 13° | 3° | 113 mm |
| Februar | 15° | 5° | 132 mm |
| März | 20° | 9° | 167 mm |
| April | 23° | 13° | 166 mm |
| Mai | 28° | 18° | 156 mm |
| Juni | 32° | 22° | 90 mm |
| Juli | 34° | 24° | 82 mm |
| August | 34° | 24° | 92 mm |
| September | 31° | 21° | 55 mm |
| Oktober | 26° | 15° | 93 mm |
| November | 19° | 9° | 96 mm |
| Dezember | 15° | 6° | 154 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.