Beste Monate: September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 7° | -3° | 70 mm |
| Februar | 10° | -1° | 73 mm |
| März | 15° | 4° | 130 mm |
| April | 19° | 8° | 133 mm |
| Mai | 24° | 14° | 174 mm |
| Juni | 30° | 19° | 93 mm |
| Juli | 32° | 21° | 105 mm |
| August | 30° | 20° | 107 mm |
| September | 28° | 17° | 62 mm |
| Oktober | 21° | 11° | 114 mm |
| November | 14° | 4° | 79 mm |
| Dezember | 10° | 1° | 76 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.