Beste Monate: September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | -3° | -12° | 90 mm |
| Februar | -2° | -12° | 80 mm |
| März | 2° | -7° | 86 mm |
| April | 9° | -1° | 110 mm |
| Mai | 18° | 7° | 84 mm |
| Juni | 21° | 12° | 134 mm |
| Juli | 24° | 16° | 110 mm |
| August | 23° | 15° | 115 mm |
| September | 20° | 11° | 78 mm |
| Oktober | 13° | 5° | 121 mm |
| November | 5° | -2° | 95 mm |
| Dezember | 0° | -8° | 103 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.