Beste Monate: April, September, Oktober
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 6° | -4° | 30 mm |
| Februar | 9° | -3° | 26 mm |
| März | 16° | 3° | 48 mm |
| April | 21° | 8° | 68 mm |
| Mai | 25° | 14° | 166 mm |
| Juni | 32° | 21° | 77 mm |
| Juli | 34° | 23° | 77 mm |
| August | 32° | 21° | 83 mm |
| September | 30° | 19° | 57 mm |
| Oktober | 22° | 10° | 58 mm |
| November | 14° | 4° | 43 mm |
| Dezember | 9° | -1° | 31 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.