Beste Monate: Mai, September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | -0° | -8° | 56 mm |
| Februar | 1° | -8° | 52 mm |
| März | 7° | -3° | 70 mm |
| April | 13° | 2° | 81 mm |
| Mai | 21° | 9° | 79 mm |
| Juni | 26° | 15° | 88 mm |
| Juli | 28° | 18° | 82 mm |
| August | 27° | 17° | 85 mm |
| September | 24° | 14° | 78 mm |
| Oktober | 16° | 8° | 96 mm |
| November | 9° | 1° | 51 mm |
| Dezember | 3° | -3° | 62 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.