Beste Monate: September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 3° | -6° | 54 mm |
| Februar | 6° | -4° | 52 mm |
| März | 12° | 2° | 93 mm |
| April | 18° | 7° | 96 mm |
| Mai | 24° | 14° | 120 mm |
| Juni | 29° | 19° | 111 mm |
| Juli | 30° | 21° | 98 mm |
| August | 29° | 20° | 99 mm |
| September | 27° | 17° | 59 mm |
| Oktober | 19° | 10° | 98 mm |
| November | 12° | 3° | 70 mm |
| Dezember | 7° | -2° | 61 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.