Hier gibt es keinen Flughafen. Der nächste mit Linienflügen ist Theodore Francis Green State Airport (PVD), 11 km entfernt.
Beste Monate: Mai, Juni, September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 4° | -4° | 116 mm |
| Februar | 5° | -5° | 90 mm |
| März | 9° | -1° | 111 mm |
| April | 14° | 4° | 118 mm |
| Mai | 20° | 10° | 91 mm |
| Juni | 25° | 15° | 95 mm |
| Juli | 29° | 19° | 121 mm |
| August | 28° | 19° | 88 mm |
| September | 24° | 15° | 113 mm |
| Oktober | 18° | 9° | 116 mm |
| November | 11° | 3° | 89 mm |
| Dezember | 7° | -1° | 131 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.