Beste Monate: April, Mai, September, Oktober
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 11° | -1° | 35 mm |
| Februar | 14° | -0° | 31 mm |
| März | 17° | 3° | 40 mm |
| April | 22° | 7° | 10 mm |
| Mai | 26° | 11° | 16 mm |
| Juni | 33° | 17° | 8 mm |
| Juli | 33° | 20° | 39 mm |
| August | 32° | 19° | 38 mm |
| September | 29° | 16° | 21 mm |
| Oktober | 24° | 9° | 19 mm |
| November | 17° | 3° | 17 mm |
| Dezember | 12° | -1° | 24 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.