Beste Monate: September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | -2° | -10° | 69 mm |
| Februar | -0° | -10° | 60 mm |
| März | 4° | -5° | 67 mm |
| April | 11° | 2° | 100 mm |
| Mai | 19° | 9° | 83 mm |
| Juni | 24° | 14° | 128 mm |
| Juli | 27° | 18° | 114 mm |
| August | 26° | 17° | 108 mm |
| September | 22° | 13° | 76 mm |
| Oktober | 15° | 7° | 101 mm |
| November | 7° | 0° | 73 mm |
| Dezember | 2° | -5° | 76 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.