Beste Monate: September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 8° | -1° | 102 mm |
| Februar | 11° | 1° | 124 mm |
| März | 16° | 6° | 142 mm |
| April | 21° | 10° | 136 mm |
| Mai | 26° | 16° | 127 mm |
| Juni | 30° | 20° | 91 mm |
| Juli | 32° | 22° | 97 mm |
| August | 31° | 21° | 94 mm |
| September | 29° | 19° | 60 mm |
| Oktober | 22° | 12° | 90 mm |
| November | 15° | 6° | 89 mm |
| Dezember | 11° | 2° | 109 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.