Beste Monate: April, Oktober, November
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 15° | 5° | 135 mm |
| Februar | 19° | 8° | 119 mm |
| März | 22° | 12° | 146 mm |
| April | 25° | 14° | 137 mm |
| Mai | 29° | 18° | 123 mm |
| Juni | 32° | 22° | 140 mm |
| Juli | 33° | 24° | 136 mm |
| August | 33° | 23° | 130 mm |
| September | 31° | 21° | 88 mm |
| Oktober | 27° | 16° | 87 mm |
| November | 21° | 10° | 81 mm |
| Dezember | 17° | 8° | 136 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.