Hier gibt es keinen Flughafen. Der nächste mit Linienflügen ist Montgomery Regional (Dannelly Field) Airport (MGM), 12 km entfernt.
Beste Monate: Oktober
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 15° | 5° | 135 mm |
| Februar | 18° | 8° | 123 mm |
| März | 21° | 11° | 117 mm |
| April | 25° | 13° | 111 mm |
| Mai | 29° | 18° | 108 mm |
| Juni | 32° | 22° | 113 mm |
| Juli | 33° | 24° | 93 mm |
| August | 33° | 24° | 104 mm |
| September | 31° | 21° | 87 mm |
| Oktober | 26° | 16° | 78 mm |
| November | 20° | 10° | 99 mm |
| Dezember | 17° | 7° | 145 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.