Beste Monate: April, Oktober, November
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 14° | 5° | 129 mm |
| Februar | 17° | 7° | 142 mm |
| März | 21° | 11° | 171 mm |
| April | 24° | 14° | 148 mm |
| Mai | 28° | 19° | 113 mm |
| Juni | 32° | 23° | 83 mm |
| Juli | 34° | 25° | 86 mm |
| August | 34° | 24° | 116 mm |
| September | 32° | 22° | 54 mm |
| Oktober | 27° | 16° | 99 mm |
| November | 20° | 10° | 99 mm |
| Dezember | 17° | 8° | 125 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.