Beste Monate: April, Oktober, November
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 16° | 7° | 143 mm |
| Februar | 19° | 10° | 104 mm |
| März | 22° | 13° | 139 mm |
| April | 24° | 15° | 148 mm |
| Mai | 29° | 19° | 129 mm |
| Juni | 31° | 23° | 180 mm |
| Juli | 32° | 24° | 180 mm |
| August | 32° | 24° | 190 mm |
| September | 30° | 22° | 133 mm |
| Oktober | 27° | 17° | 96 mm |
| November | 21° | 12° | 94 mm |
| Dezember | 18° | 10° | 164 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.