Beste Monate: Juli, August, September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | -1° | -7° | 56 mm |
| Februar | 1° | -7° | 48 mm |
| März | 6° | -1° | 79 mm |
| April | 11° | 3° | 98 mm |
| Mai | 17° | 9° | 115 mm |
| Juni | 23° | 15° | 108 mm |
| Juli | 26° | 19° | 89 mm |
| August | 26° | 19° | 88 mm |
| September | 22° | 16° | 93 mm |
| Oktober | 16° | 9° | 102 mm |
| November | 8° | 2° | 59 mm |
| Dezember | 3° | -3° | 59 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.