Beste Monate: September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | -2° | -11° | 78 mm |
| Februar | -1° | -11° | 77 mm |
| März | 4° | -5° | 80 mm |
| April | 12° | 1° | 100 mm |
| Mai | 20° | 9° | 81 mm |
| Juni | 24° | 14° | 118 mm |
| Juli | 27° | 18° | 114 mm |
| August | 26° | 17° | 128 mm |
| September | 22° | 14° | 70 mm |
| Oktober | 15° | 8° | 121 mm |
| November | 7° | 1° | 79 mm |
| Dezember | 2° | -5° | 92 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.