Beste Monate: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 19° | 8° | 73 mm |
| Februar | 20° | 9° | 60 mm |
| März | 21° | 10° | 55 mm |
| April | 23° | 12° | 15 mm |
| Mai | 23° | 14° | 9 mm |
| Juni | 27° | 16° | 4 mm |
| Juli | 29° | 18° | 3 mm |
| August | 30° | 19° | 9 mm |
| September | 29° | 18° | 14 mm |
| Oktober | 27° | 15° | 8 mm |
| November | 24° | 11° | 17 mm |
| Dezember | 20° | 9° | 63 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.